<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de las principales Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.davidgarzon.com/mapa-de-las-principales-redes-sociales/2008/10/24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgarzon.com/mapa-de-las-principales-redes-sociales/2008/10/24/</link>
	<description>Cazador de recursos y frases en la web</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:07:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Cámaras a la calle: tecnología y privacidad &#124; Move your Mind &#124; Potencia y Ecología &#124; Body - Saab - Bio - Style - Tech - Weekend</title>
		<link>http://www.davidgarzon.com/mapa-de-las-principales-redes-sociales/2008/10/24/#comment-968</link>
		<dc:creator>Cámaras a la calle: tecnología y privacidad &#124; Move your Mind &#124; Potencia y Ecología &#124; Body - Saab - Bio - Style - Tech - Weekend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarzon.com/mapa-de-las-principales-redes-sociales/2008/10/24/#comment-968</guid>
		<description>[...] de la privacidad en Internet: fotografías, vídeos, datos&#8230; Principalmente con el boom de la redes sociales, informaciones privadas de todo tipo se rebelan cada vez con menos filtros. Hay quien se expone y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la privacidad en Internet: fotografías, vídeos, datos&#8230; Principalmente con el boom de la redes sociales, informaciones privadas de todo tipo se rebelan cada vez con menos filtros. Hay quien se expone y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
