Yahoo Education explota en tan solo 4 semanas, desbordando estadísticas
En tan solo 4 semanas Yahoo Education, ha subido 14.244 puestos en la clasificación general por visitas.
Tags: educacion, education, estadisticas, yahoo
En tan solo 4 semanas Yahoo Education, ha subido 14.244 puestos en la clasificación general por visitas.
Tags: educacion, education, estadisticas, yahoo
| Ranking | Palabra de búsqueda | Volumen |
|---|---|---|
| 1. | hollister | 1.78% |
| 2. | old navy | 1.44% |
| 3. | victoria secret | 1.09% |
| 4. | victoria’s secret | 1.04% |
| 5. | prom dresses | 0.77% |
| 6. | aeropostale | 0.74% |
| 7. | gap | 0.71% |
| 8. | abercrombie | 0.70% |
| 9. | american eagle | 0.69% |
| 10. | lane bryant | 0.68% |
February, 2008 - basado en el volumen de las busquedas
Fuente: Hitwise
Tags: busquedas, estadisticas, fashion, moda
Destacable los aumentos de Yahoo Real Estate y de Trulia, ¿será un mercado a seguir en España?
| Top Real Estate Sites by Unique Visitors (000s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Property | February 2007 | February 2008 | Change (%) | |
| Total Internet: Total Audience | 175,653 | 185,017 | 5 | |
| Real Estate | 36,930 | 42,213 | 14 | |
| Move Network (includes Realtor.com) | 7,708 | 9,384 | 22 | |
| Yahoo Real Estate | 3,416 | 5,322 | 56 | |
| MSN Real Estate | 2,157 | 4,539 | 110 | |
| AOL Real Estate | N/A | 3,107 | N/A | |
| Rent.com | 3,112 | 2,680 | -14 | |
| HomeGain.com | 3,337 | 2,545 | -24 | |
| Apartments.com | 2,543 | 2,227 | -12 | |
| Trulia.com | 752 | 2,174 | 189 | |
| Remax International | 2,050 | 2,034 | -1 | |
| Zillow.com | 1,764 | 1,952 | 11 | |
| Note: ComScore audience measurement data report on media usage, visitor demographics, and online buying power for home, work, and university audiences across U.S. and worldwide Internet audiences. | ||||
| Source: comScore Media Metrix, 2008 | ||||
Tags: aol, estadisticas, lujo, msn, real estate, trulia, yahoo
Enrique Dans nos da una amplia visión sobre el nuevo modelo de publicidad de Tuenti que al parecer hasta yo he picado y sin darme apenas cuenta. Grande el terreno publicitario que queda en Internet, es impresionante las mentes creativas que hay frente a este mundo.
Tags: publicidad, tuenti