Las búsquedas de moda "fashion" en Febrero 2008
| Ranking | Palabra de búsqueda | Volumen |
|---|---|---|
| 1. | hollister | 1.78% |
| 2. | old navy | 1.44% |
| 3. | victoria secret | 1.09% |
| 4. | victoria’s secret | 1.04% |
| 5. | prom dresses | 0.77% |
| 6. | aeropostale | 0.74% |
| 7. | gap | 0.71% |
| 8. | abercrombie | 0.70% |
| 9. | american eagle | 0.69% |
| 10. | lane bryant | 0.68% |
February, 2008 - basado en el volumen de las busquedas
Fuente: Hitwise





