Real Estate - El lujo, ¿un mercado de futuro en España?

Destacable los aumentos de Yahoo Real Estate y de Trulia, ¿será un mercado a seguir en España?

Top Real Estate Sites by Unique Visitors (000s)
Property February 2007 February 2008 Change (%)
Total Internet: Total Audience 175,653 185,017 5
Real Estate 36,930 42,213 14
Move Network (includes Realtor.com) 7,708 9,384 22
Yahoo Real Estate 3,416 5,322 56
MSN Real Estate 2,157 4,539 110
AOL Real Estate N/A 3,107 N/A
Rent.com 3,112 2,680 -14
HomeGain.com 3,337 2,545 -24
Apartments.com 2,543 2,227 -12
Trulia.com 752 2,174 189
Remax International 2,050 2,034 -1
Zillow.com 1,764 1,952 11
Note: ComScore audience measurement data report on media usage, visitor demographics, and online buying power for home, work, and university audiences across U.S. and worldwide Internet audiences.
Source: comScore Media Metrix, 2008

Comentarios