Las redes sociales caen, y mucho

Quien cree que las redes sociales no caen, anda muy equivocado, sino que se lo digan a Twitter.
Estos son algunos datos del último trimestre.
Caídas de redes sociales, Ene1 - Abril 30, 2008
Red social Portada (monitorizado) Tiempo caído Online %
Twitter http://www.twitter.com 37h 16m 98.72%
Reunion.com http://www.reunion.com 18h 55m 99.35%
Pownce http://www.pownce.com 13h 20m 99.44%
Bebo http://www.bebo.com 14h 13m 99.51%
hi5 http://www.hi5.com 12h 59m 99.55%
Windows Live Spaces spaces.live.com 9h 40m 99.67%
LinkedIn http://www.linkedin.com 7h 40m 99.74%
Friendster http://www.friendster.com 6h 50m 99.76%
Last.fm http://www.last.fm 6h 10m 99.79%
Orkut http://www.orkut.com 3h 0m 99.90%
Facebook http://www.facebook.com 2h 29m 99.91%
Classmates.com http://www.classmates.com 2h 20m 99.92%
Yahoo! 360 360.yahoo.com 1h 40m 99.94%
LiveJournal http://www.livejournal.com 1h 25m 99.95%
Xanga http://www.xanga.com 1h 25m 99.95%
MySpace http://www.myspace.com 1h 5m 99.96%

 

Comentarios

Gráfica de redes sociales y forums en Febrero

Myspace tiene un éxito abrumador en Estados Unidos y esta gráfica que muestra el mercado por porcentaje de visitas nos lo demuestra. Se sabe que mundialmente Facebook le ha ganado mucho terreno pero ¿cuando le ganara en su casa?

Comentarios